Physiologesch Iwwerwaachung, besonnesch fir neuropsychiatresch Stéierungen, bitt wesentlech Abléck fir fréi Diagnostik a lafend Gestioun. Neuropsychiatresch Bedéngungen, wéi Depressioun, Schizophrenie, PTSD, an Alzheimer Krankheet, involvéieren dacks Onregelméissegkeeten vum autonomen Nervensystem (ANS) a Verhalensverännerungen, déi duerch physiologesch Signaler verfollegt kënne ginn, wéi Häerzfrequenz (HR), Häerzfrequenzverännerlechkeet (HRV), Atmungsrate an Hautleitung【https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5995114/】.
Aberratiounen an der Physiologie a Verhalen assoziéiert mat neuropsychiatrescher Krankheet déi duerch Sensoren an Smartphones a wearables erkannt ginn
Krankheet | Sensortyp Accelerometrie | HR | GPS | Uriff & SMS |
Stress & Depressioun | Stéierungen am circadian Rhythmus a Schlof | Emotioun vermëttelt e vagalen Toun deen sech als verännert HRV manifestéiert | Onregelméisseg Rees Routine | Verréngert sozial Interaktiounen |
Bipolare Stéierungen | Stéierungen am circadianesche Rhythmus a Schlof, Lokomotoragitatioun während der manescher Episod | ANS Dysfunktioun iwwer HRV Moossnamen | Onregelméisseg Rees Routine | Verréngert oder erhéicht sozial Interaktiounen |
Schizophrenie | Stéierungen am circadianesche Rhythmus a Schlof, Lokomotoragitatioun oder Katatonie, reduzéiert Gesamtaktivitéit | ANS Dysfunktioun iwwer HRV Moossnamen | Onregelméisseg Rees Routine | Verréngert sozial Interaktiounen |
PTSD | Onkonklusiv Beweiser | ANS Dysfunktioun iwwer HRV Moossnamen | Onkonklusiv Beweiser | Verréngert sozial Interaktiounen |
Demenz | Demenz Stéierungen am zirkadianesche Rhythmus, reduzéierter Lokomotoraktivitéit | Onkonklusiv Beweiser | Wandern vun doheem ewech | Verréngert sozial Interaktioun |
Parkinson d'Krankheet | Gangbehënnerung, Ataxie, Dyskinesie | ANS Dysfunktioun iwwer HRV Moossnamen | Onkonklusiv Beweiser | Stëmmfeatures kënnen d'Stëmmbehënnerung uginn |
Digital Geräter, wéi Pulsoximeter, erméiglechen Echtzäit physiologesch Iwwerwaachung, erfaassen Ännerungen am HR a SpO2, déi Stressniveauen a Stëmmungsvariabilitéit reflektéieren. Esou Apparater kënnen passiv Symptomer iwwer klinesch Astellungen verfollegen, wäertvoll Donnéeën ubidden fir d'Schwankunge vu mentale Gesondheetsbedéngungen ze verstoen an personaliséiert Behandlungsanpassungen z'ënnerstëtzen.